ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်:
CAS: 21059-46-1၊ အရည်အသွေးစံ- အမျိုးသားစံ။
အသုံးများသည်။:
ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်။
ထုပ်ပိုးခြင်း။:
20 ကီလိုဂရမ် ပလပ်စတစ်အလွှာ၊ ကတ်ထူဗူး သို့မဟုတ် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ။
သိုလှောင်မှု:
အလင်းရောင်၊ ခြောက်သွေ့ပြီး အလုံပိတ်ထားသော အရိပ်တွင် သိုလှောင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်။
| သတ်မှတ်ချက် | စံ |
| အသွင်အပြင် | အဖြူမှုန့် |
| ဖော်ထုတ်ပါ။ | လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။ |
| ပို့လွှတ်မှု ရာခိုင်နှုန်း | ≥95.0 |
| ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်မှု (Ca,%) | ၁၂.၆~၁၃.၈ . |
| PH | 6.0~7.5 |
| သတ်မှတ်ချက် လှည့်ခြင်း [α]20D | +20.2°~+22.6° |
| အခြောက်ခံခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု (%)၊ | ≤6.0 |
| ကလိုရိုက် mg/kg | ≤200 |
| ဆာလဖိတ် မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤300 |
| (NH4+Ammonium ဆား mg/kg | ≤200 |
| သံဓာတ် (Fe) မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤15 |
| (စ) အကြီးစား meta mg/kg | ≤2 |
| (အဖြစ်) အာဆင်းနစ် မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤1 |
| (Cu) ကြေးနီမီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤2 |
| (Zn) ဇင့် မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤10 |
| (နီ) နီကယ် မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤5 |
| (Mn) ပြင်းထန်သော mg/kg | ≤0 |
| (တွဲ) ကိုဘော့မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် | ≤0 |






